[ หน้าหลัก ] [ ตั้งชื่อหัวข้อข่าว] [ หน้าหลักการส่งข่าวแจ้งอำเภอ ][ ค้นหาหัวข้อข่าว]

 

 

หมายเลขรายการส่งข่าวอ่านตอบ
วัน - เวลา
13380    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางสาวพิมลวรรณ สุดชารีและนางสาววิภา   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    337 0 14/08/2018 02:13 PM
13379    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางสาวจุฑามาศ จวนสาง และนางสาวนฤมล    [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    395 0 10/08/2018 10:45 AM
13378    สถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 30 ณ วันที่ 4 ส.ค.61   [ ฝ่ายระบาดวิทยา ]    315 0 5/08/2018 06:20 AM
13377    สถานการณ์โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนกรกฎาคม 2561   [ ฝ่ายระบาดวิทยา ]    240 0 4/08/2018 08:29 AM
13376    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นายป๊อกศักดิ์ เวียงนนท์)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    395 0 3/08/2018 10:34 AM
13375       [ ]    184 0 30/07/2018 07:44 PM
13374    สถานการณ์อุบัติเหตุประจำเดือนกรกฎาคม 2561   [ ฝ่ายระบาดวิทยา ]    233 0 30/07/2018 07:32 PM
13373    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางศุภรัสมิ์ โพดาพล)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    258 0 26/07/2018 10:48 AM
13372    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางนันทิยา วรรณชาติ)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    237 0 26/07/2018 10:46 AM
13371    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางวัชรี สุริยะ)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    217 0 26/07/2018 10:44 AM
13370    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางสาวสายสุดา เทพตาแสง)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    329 0 25/07/2018 10:40 AM
13369    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางสาวขวัญนภา ศิริรักษ์)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    266 0 25/07/2018 10:38 AM
13368    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางสาวชาครรยา สายเชื้อ)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    245 0 25/07/2018 10:35 AM
13367    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางคนึงนิตย์ อาจพรม)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    259 0 25/07/2018 10:33 AM
13366    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางสาวปริญญา พรไตร)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    232 0 25/07/2018 10:31 AM
 

<<ย้อนกลับ  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [หน้า 84] 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ต่อไป>>

กำหนดหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ...สสจ.ร้อยเอ็ด
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 0-4351-1754 ต่อ 123
The best view at 800x600 pixel 16 bit or better, support with IE 5.0 or later