[ หน้าหลัก ] [ ตั้งชื่อหัวข้อข่าว] [ หน้าหลักการส่งข่าวแจ้งอำเภอ ][ ค้นหาหัวข้อข่าว]

 

 

หมายเลขรายการส่งข่าวอ่านตอบ
วัน - เวลา
13426    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางสาวศิริรัตน์ฯ และนางกชพรฯ)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    279 0 17/10/2018 02:34 PM
13425    ผลตรวจ TSH รพ.ร้อยเอ็ด เดือนกันยายน ๒๕๖๑   [ ส่งเสริมสุขภาพ ]    334 0 17/10/2018 09:06 AM
13424    ผลตรวจ TSH รพ.ร้อยเอ็ด เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑   [ ส่งเสริมสุขภาพ ]    304 0 17/10/2018 09:04 AM
13423    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางสาวศิริวรรณ โคตุระพันธ์)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    276 0 10/10/2018 02:37 PM
13422    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นายศุภชาติ สมมาตย์)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    299 0 10/10/2018 02:35 PM
13421    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางวนิดา โทขันธ์)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    222 0 10/10/2018 02:32 PM
13420    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางสาวจันทร์พิมพ์ฯ นางอุไรวรรณฯ และ   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    284 0 4/10/2018 08:30 AM
13419    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางกัญญาณัท ศรีทอง)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    233 0 3/10/2018 09:03 AM
13418    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางสาวพัทยาพร พิมพ์ทอง)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    243 0 1/10/2018 08:15 AM
13417    ผลงานวิชาการูปแบบโปสเตอร์   [ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบร ]    264 0 28/09/2018 07:51 AM
13416    แบบสำรวจข้อมูลการจ้างเหมาบริการตามระเบียบกระทรวงการคลัง   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    341 0 26/09/2018 09:48 AM
13415    ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพ   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    453 0 26/09/2018 09:45 AM
13414    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางสาวเปรมยุดาฯ นางประภาพรฯ และนายส   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    337 0 25/09/2018 11:56 AM
13413    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางสาวอารีรัตน์ฯ นางสาวจริยาฯ และนา   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    270 0 25/09/2018 07:46 AM
13412    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางอัญชลีฯ นางสาวกิตพรฯ และนางอรวรร   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    257 0 25/09/2018 07:44 AM
 

<<ย้อนกลับ  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 [หน้า 81] 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ต่อไป>>

กำหนดหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ...สสจ.ร้อยเอ็ด
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 0-4351-1754 ต่อ 123
The best view at 800x600 pixel 16 bit or better, support with IE 5.0 or later