[ หน้าหลัก ] [ ตั้งชื่อหัวข้อข่าว] [ หน้าหลักการส่งข่าวแจ้งอำเภอ ][ ค้นหาหัวข้อข่าว]

 

 

หมายเลขรายการส่งข่าวอ่านตอบ
วัน - เวลา
13441    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางธัญชนก แฝงจันดา)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    246 0 8/11/2018 09:43 AM
13440    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางธีรารัตน์ จิตประเสริฐวงศ์)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    216 0 8/11/2018 09:39 AM
13439    สสจ.ร้อยเอ็ดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ/รับย้าย/รับโอน/รับย้ายผู้มีผลสอบแข่งขัน   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    529 0 6/11/2018 09:04 AM
13438    ประกาศรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรเตรียมนักบริหารการพยาบาล ปี2562   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    331 0 31/10/2018 09:43 AM
13437    รายงานความครอบคลุมการได้รับวัคซีนเด็ก   [ กลุ่มงานควบคุมโรค ]    328 0 31/10/2018 08:19 AM
13436    สถานการณ์ไข้เลือดออกสัปดาห์ที่ 42/2561 ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2561   [ ฝ่ายระบาดวิทยา ]    246 0 31/10/2018 07:41 AM
13435    สถานการณ์โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเดือนตุลาคม 2561   [ ฝ่ายระบาดวิทยา ]    257 0 31/10/2018 07:32 AM
13434    สถานการณ์อุบัติเหตุประจำเดือนตุลาคม 2561   [ ฝ่ายระบาดวิทยา ]    202 0 31/10/2018 07:31 AM
13433    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางสาวบุษราคัม สอนโพธิ์)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    237 0 29/10/2018 08:30 AM
13432    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางนิตยา มลาวาสน์)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    209 0 29/10/2018 08:28 AM
13431    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางปิยนันท์ฯ และนางเหมือนไหมฯ)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    231 0 29/10/2018 08:25 AM
13430    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางเกศทิพย์ เชยคำดี)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    247 0 29/10/2018 08:22 AM
13429    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางสาวสุรีรัตน์ฯ และนางเพ็ญจันทร์ฯ)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    222 0 22/10/2018 12:39 PM
13428    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางสาววราภรณ์ สังวะลี)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    237 0 22/10/2018 12:36 PM
13427    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางสาวมัชฌิมาฯ)   [ กลุ่มงานทรัพากรบุคคล ]    226 0 22/10/2018 12:34 PM
 

<<ย้อนกลับ  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 [หน้า 80] 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ต่อไป>>

กำหนดหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ...สสจ.ร้อยเอ็ด
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 0-4351-1754 ต่อ 123
The best view at 800x600 pixel 16 bit or better, support with IE 5.0 or later