[ หน้าหลัก ] [ ตั้งชื่อหัวข้อข่าว] [ หน้าหลักการส่งข่าวแจ้งอำเภอ ][ ค้นหาหัวข้อข่าว]

 

 

หมายเลขรายการส่งข่าวอ่านตอบ
วัน - เวลา
13471    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางสาวปิยนุช ชนะพันธ์)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    247 0 18/12/2018 01:37 PM
13470    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางสาวธันย์ชนก พลเยี่ยม)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    249 0 18/12/2018 01:34 PM
13469    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางภาวิณี ถนัดค้า)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    232 0 18/12/2018 08:32 AM
13468    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางมัทนา เวียงนนท์)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    286 0 18/12/2018 08:29 AM
13467    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางสุภาพร ประทุมสินธุ์)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    223 0 18/12/2018 08:27 AM
13466    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางสาวเบญจวรรณ สวัสดิผล)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    220 0 18/12/2018 08:24 AM
13465    แก้ไขข่าวที่13464 เอกสารการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวหมายเลข 4 6 7   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    268 0 13/12/2018 09:40 AM
13464    เอกสารการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวหมายเลข 4 6 7   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    264 0 12/12/2018 01:12 PM
13463    แบบประเมินความสุขในองค์กร   [ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ]    411 0 3/12/2018 10:31 AM
13462    สถานการณ์โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนพฤศจิกายน 2561   [ ฝ่ายระบาดวิทยา ]    263 0 1/12/2018 08:02 PM
13461    สถานการณ์อุบัติเหตุประจำเดือนพฤศจิกายน 2561   [ ฝ่ายระบาดวิทยา ]    216 0 1/12/2018 08:00 PM
13460    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางสาววราภรณ์ มีเทียน)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    233 0 30/11/2018 12:44 PM
13459    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางสาวพลอยไพลิน อินทร์เหล่าใหญ่)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    230 0 30/11/2018 12:42 PM
13458    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางสาวมยุรา อุ่นอินทร์)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    253 0 30/11/2018 12:38 PM
13457    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางสุภาวดี ศิริโอด)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    230 0 30/11/2018 12:36 PM
 

<<ย้อนกลับ  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [หน้า 78] 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ต่อไป>>

กำหนดหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ...สสจ.ร้อยเอ็ด
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 0-4351-1754 ต่อ 123
The best view at 800x600 pixel 16 bit or better, support with IE 5.0 or later