[ หน้าหลัก ] [ ตั้งชื่อหัวข้อข่าว] [ หน้าหลักการส่งข่าวแจ้งอำเภอ ][ ค้นหาหัวข้อข่าว]

 

 

หมายเลขรายการส่งข่าวอ่านตอบ
วัน - เวลา
13486    ทบทวนและเพิ่มเติมข้อมูลการบริการทางวิสัญญีวิทยา (รพ.ทุกแห่ง)   [ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ]    185 0 14/01/2019 10:24 AM
13485    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางสาวพรรณทิวา โพธิ์สุข และนางสาวเพ   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    236 0 11/01/2019 08:35 AM
13484    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางรัชฎาภรณ์ วงค์อามาตย์)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    246 0 7/01/2019 08:07 AM
13483    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางรัตนา ภูมิกระจ่าง)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    209 0 7/01/2019 08:04 AM
13482    สถานการณ์โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนธันวาคม 2561   [ ฝ่ายระบาดวิทยา ]    292 0 1/01/2019 08:33 PM
13481    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางสาวจิรนันท์ จันทร์ขอนแก่น)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    268 0 28/12/2018 12:52 PM
13480    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางมนัสนรินทร์ ประเสริฐสังข์)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    230 0 28/12/2018 12:49 PM
13479    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางภณิชชาไชยสุระ และนางจุฑารัตน์ บั   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    318 0 28/12/2018 07:57 AM
13478    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางดวงจันทร์ พิเนตร)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    232 0 28/12/2018 07:51 AM
13477    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางสาวณิชมน อาวรณ์)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    220 0 26/12/2018 03:41 PM
13476       [ ]    173 0 26/12/2018 03:37 PM
13475    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบติในการประเมินผลงาน(นางศิรินภา กองสิงคูณ)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    210 0 26/12/2018 03:31 PM
13474    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางธิดารัตน์ รองไชย)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    213 0 26/12/2018 08:57 AM
13473    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางสาวอนุธิดา พันธ์สวัสดิ์)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    238 0 26/12/2018 08:55 AM
13472    แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัด54-55   [ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ]    255 0 24/12/2018 07:54 AM
 

<<ย้อนกลับ  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 [หน้า 77] 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ต่อไป>>

กำหนดหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ...สสจ.ร้อยเอ็ด
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 0-4351-1754 ต่อ 123
The best view at 800x600 pixel 16 bit or better, support with IE 5.0 or later