[ หน้าหลัก ] [ ตั้งชื่อหัวข้อข่าว] [ หน้าหลักการส่งข่าวแจ้งอำเภอ ][ ค้นหาหัวข้อข่าว]

 

 

หมายเลขรายการส่งข่าวอ่านตอบ
วัน - เวลา
13979    รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก   [ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ]    417 0 26/04/2021 12:11 PM
13978    ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ   [ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ]    326 0 23/04/2021 02:38 PM
13977    ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ   [ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ]    398 0 9/04/2021 07:39 AM
13976    ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง   [ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ]    343 0 8/04/2021 12:13 PM
13975    ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง   [ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ]    348 0 8/04/2021 12:09 PM
13974    รับย้าย/รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ   [ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ]    398 0 5/04/2021 09:50 AM
13973    รับย้าย/รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ   [ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ]    312 0 5/04/2021 09:48 AM
13972    ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ   [ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ]    371 0 31/03/2021 10:04 AM
13971    สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 12/2564 ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2564   [ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ]    186 0 29/03/2021 12:59 PM
13970    ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ   [ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ]    500 0 29/03/2021 08:38 AM
13969    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ   [ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ]    425 0 24/03/2021 03:52 PM
13968    สถานการณ์ไข้เลือดออกสัปดาห์ที่ 11/2564 ณ วันที่ 21 มีนาคม 2564   [ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ]    166 0 23/03/2021 08:22 AM
13967    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ   [ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ]    482 0 22/03/2021 02:49 PM
13966    ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง   [ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ]    370 0 17/03/2021 11:55 AM
13965    สถานการณ์ไข้เลือดออกสัปดาห์ที่ 10/2564 ณ วันที่ 14 มีนาคม 2564    [ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ]    149 0 15/03/2021 02:12 PM
 

<<ย้อนกลับ  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [หน้า 45] 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ต่อไป>>

กำหนดหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ...สสจ.ร้อยเอ็ด
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 0-4351-1754 ต่อ 123
The best view at 800x600 pixel 16 bit or better, support with IE 5.0 or later