[ หน้าหลัก ] [ ตั้งชื่อหัวข้อข่าว] [ หน้าหลักการส่งข่าวแจ้งอำเภอ ][ ค้นหาหัวข้อข่าว]

 

 

หมายเลขรายการส่งข่าวอ่านตอบ
วัน - เวลา
14024    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งระดับ ชนก.พิเศษ   [ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ]    406 0 7/07/2021 09:03 AM
14023    ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ   [ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ]    288 0 7/07/2021 08:23 AM
14022    ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ   [ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ]    244 0 7/07/2021 08:21 AM
14021    ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง   [ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ]    225 0 7/07/2021 08:18 AM
14020    สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 26/2564 ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2564    [ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ]    123 0 6/07/2021 12:16 PM
14019    สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 25/2564 ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2564   [ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ]    161 0 28/06/2021 03:20 PM
14018    ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ   [ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ]    341 0 25/06/2021 02:56 PM
14017    ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ   [ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ]    287 0 25/06/2021 11:54 AM
14016    ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ   [ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ]    354 0 23/06/2021 12:31 PM
14015    ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิ   [ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ]    352 0 23/06/2021 12:28 PM
14014    ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง   [ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ]    262 0 23/06/2021 12:16 PM
14013    ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง   [ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ]    246 0 23/06/2021 12:12 PM
14012    ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนข้าราชการในระดับที่สูงขึ้น ในสังกัด สส   [ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ]    305 0 23/06/2021 10:14 AM
14011    สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 24/2564 ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2564   [ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ]    126 0 22/06/2021 02:44 PM
14010    สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 23/2564 ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2564   [ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ]    146 0 15/06/2021 02:19 PM
 

<<ย้อนกลับ  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [หน้า 42] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ต่อไป>>

กำหนดหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ...สสจ.ร้อยเอ็ด
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 0-4351-1754 ต่อ 123
The best view at 800x600 pixel 16 bit or better, support with IE 5.0 or later