[ หน้าหลัก ] [ ตั้งชื่อหัวข้อข่าว] [ หน้าหลักการส่งข่าวแจ้งอำเภอ ][ ค้นหาหัวข้อข่าว]

 

 

หมายเลขรายการส่งข่าวอ่านตอบ
วัน - เวลา
12651    ข้อมูลความครอบคลุมการได้รับวัคซีน OPV3   [ sasuk101 ]    486 0 10/05/2016 04:08 PM
12650    ไฟล์นำเสนอการอบรมการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันฯ (รพ.ร้อยเอ็ด)    [ sasuk101 ]    353 0 10/05/2016 12:15 PM
12649    เอกสารประกอบการประชุมเพื่อข้อมูลในการประชุม วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ชุดที่ 3   [ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ ]    330 0 10/05/2016 08:40 AM
12648    เอกสารประกอบการประชุมเพื่อข้อมูลในการประชุม วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ชุดที่ 3   [ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ ]    297 0 10/05/2016 08:26 AM
12647    เอกสารประกอบการประชุมเพื่อข้อมูลในการประชุม วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ชุดที่ 2   [ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ ]    386 0 10/05/2016 08:26 AM
12646    เอกสารประกอบการประชุมเพื่อข้อมูลในการประชุม วันที่ 10 พฤษภาคม 2559   [ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ ]    366 0 10/05/2016 08:25 AM
12644       [ ]    221 0 10/05/2016 08:21 AM
12643    สถานการณ์ไข้เลือดออกสัปดาห์ที่ 18/2559 ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2559   [ ฝ่ายระบาดวิทยา ]    297 0 8/05/2016 05:10 PM
12642    แบบประเมิน Best Practice การดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพระดับอำเภอ   [ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ]    306 0 3/05/2016 12:48 PM
12641    คู่มือสนับสนุนการบริหารจัดการระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภา   [ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ]    378 0 3/05/2016 12:36 PM
12640    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมิน(นายสาคร วันทอง)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    344 0 3/05/2016 11:33 AM
12639    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมิน(น.ส.ณิชมน อาวรณ์)(น.ส.ประภัสสร จันทิชัย)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    365 0 3/05/2016 10:09 AM
12638    แก้ไขข่าวที่ 12637    [ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ]    414 0 29/04/2016 02:19 PM
12637    ปฏิทินการปฏิบัติงานสาธารณสุขประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙   [ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ]    422 0 29/04/2016 01:59 PM
12636    สถานการณ์โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเดือนเมษายน 2559   [ ฝ่ายระบาดวิทยา ]    321 0 28/04/2016 03:46 PM
 

<<ย้อนกลับ  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ต่อไป>>

กำหนดหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ...สสจ.ร้อยเอ็ด
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 0-4351-1754 ต่อ 123
The best view at 800x600 pixel 16 bit or better, support with IE 5.0 or later