[ หน้าหลัก ] [ ตั้งชื่อหัวข้อข่าว] [ หน้าหลักการส่งข่าวแจ้งอำเภอ ][ ค้นหาหัวข้อข่าว]

 

 

หมายเลขรายการส่งข่าวอ่านตอบ
วัน - เวลา
12779    ส่งบุคลากรเข้ารับการคัดเลือก นักการสาธารณสุขดีเด่น รับรางวัลชัยนาทนเรนทร ปี 59   [ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ ]    356 0 5/10/2016 02:29 PM
12778    ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้ช่วยสธารณสุขอำเภอ   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    671 0 5/10/2016 10:21 AM
12775    สุถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่39 /2559 ณ วันที่ 2 ตค.59   [ ฝ่ายระบาดวิทยา ]    312 0 2/10/2016 10:24 PM
12774    สถานการณ์อุบัติเหตุประจำเดือนกันยายน 2559   [ ฝ่ายระบาดวิทยา ]    316 0 29/09/2016 10:31 AM
12773    สถานการณ์โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนกันยายน 2559   [ ฝ่ายระบาดวิทยา ]    313 0 29/09/2016 10:29 AM
12772    สถานการณ์ไข้เลือดออกสัปดาห์ที่ 38/2559 ณ วันที่ 25 กันยายน 2559   [ ฝ่ายระบาดวิทยา ]    275 0 27/09/2016 06:13 AM
12771    ผล TSH โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ประจำเดือนกรกฎาคม 2559   [ ส่งเสริมสุขภาพ ]    474 0 26/09/2016 02:24 PM
12770    ผล TSH โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ประจำเดือนมิถุนายน 2559   [ ส่งเสริมสุขภาพ ]    410 0 26/09/2016 02:23 PM
12769    ผล TSH โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ประจำเดือนพฤษภาคม 2559   [ ส่งเสริมสุขภาพ ]    415 0 26/09/2016 02:20 PM
12768    ผล TSH โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ประจำเดือนเมษายน 2559   [ ส่งเสริมสุขภาพ ]    375 0 26/09/2016 02:17 PM
12767    ผล TSH โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ประจำเดือนมีนาคม 2559   [ ส่งเสริมสุขภาพ ]    460 0 26/09/2016 02:14 PM
12766    ผล TSH โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559   [ ส่งเสริมสุขภาพ ]    429 0 26/09/2016 02:11 PM
12765    ความครอบคลุมวัคซีน MMR1 และ MMR2 ณ วันที่ 22 กันยายน 2559   [ กลุ่มงานควบคุมโรค ]    546 0 23/09/2016 09:03 AM
12764    ประชุมถ่ายทอดนโยบาย และทำMOUการปฏิบัติราชการ ปี ๕๙   [ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ]    397 0 21/09/2016 02:24 PM
12763    แบบสำรวจการให้บริการทางวิสัญญีวิทยา (รพ.ทุกแห่ง)   [ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ ]    280 0 15/09/2016 08:50 AM
 

<<ย้อนกลับ  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ต่อไป>>

กำหนดหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ...สสจ.ร้อยเอ็ด
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 0-4351-1754 ต่อ 123
The best view at 800x600 pixel 16 bit or better, support with IE 5.0 or later