[ หน้าหลัก ] [ ตั้งชื่อหัวข้อข่าว] [ หน้าหลักการส่งข่าวแจ้งอำเภอ ][ ค้นหาหัวข้อข่าว]

 

 

หมายเลขรายการส่งข่าวอ่านตอบ
วัน - เวลา
13266    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางสาวณัฏฐิรา โพธิกุล)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    258 0 27/02/2018 04:19 PM
13265    แบบรายงานการคลอดและการป่วย/ตาย ของมารดาและทารก (ก ๒)   [ ส่งเสริมสุขภาพ ]    296 0 16/02/2018 02:43 PM
13264    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางสาวนุชกานต์ กุลกิจ)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    348 0 13/02/2018 08:00 AM
13263    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน (นางชุติมา ปัตลา)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    294 0 9/02/2018 02:05 PM
13262    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางศิริรัตน์ มะลิซ้อน)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    301 0 9/02/2018 08:40 AM
13261    รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนักจัดการทั่วไประดับปฏิบัติการ/ชำนาญก   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    414 0 7/02/2018 10:40 AM
13260    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางทักษพร ทับทิม)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    301 0 6/02/2018 03:51 PM
13259    แจ้งการระบาดโรคสุกใส   [ ฝ่ายระบาดวิทยา ]    273 0 5/02/2018 10:26 PM
13258    เชิญชวนเข้าร่วมโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก   [ ยุทธศาสตร์ ]    238 0 2/02/2018 02:26 PM
13257    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางดวงสมร นามเขต)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    319 0 1/02/2018 03:22 PM
13256    สถานกานการณ์อุบัติเหตุประจำเดือนมกราคม 2561   [ ฝ่ายระบาดวิทยา ]    228 0 1/02/2018 07:37 AM
13255    สถานการณ์โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเดือนมกราคม 2561   [ ฝ่ายระบาดวิทยา ]    278 0 31/01/2018 08:42 PM
13254    ความครอบคลุมวัคซีนเด็ก ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่1   [ กลุ่มงานควบคุมโรค ]    335 0 31/01/2018 10:16 AM
13253    ประชาสัมพันธ์คัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น รับรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2561   [ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ ]    363 0 30/01/2018 02:19 PM
13252    บัญชีสำรวจข้อมูลการจ้างลูกจ้างชั่วคราวฯ   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    326 0 26/01/2018 10:40 AM
 

<<ย้อนกลับ  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [หน้า 84] 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ต่อไป>>

กำหนดหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ...สสจ.ร้อยเอ็ด
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 0-4351-1754 ต่อ 123
The best view at 800x600 pixel 16 bit or better, support with IE 5.0 or later