[ หน้าหลัก ] [ ตั้งชื่อหัวข้อข่าว] [ หน้าหลักการส่งข่าวแจ้งอำเภอ ][ ค้นหาหัวข้อข่าว]

 

 

หมายเลขรายการส่งข่าวอ่านตอบ
วัน - เวลา
13368    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางสาวชาครรยา สายเชื้อ)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    207 0 25/07/2018 10:35 AM
13367    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางคนึงนิตย์ อาจพรม)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    234 0 25/07/2018 10:33 AM
13366    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางสาวปริญญา พรไตร)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    203 0 25/07/2018 10:31 AM
13365    รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภ   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    458 0 25/07/2018 08:44 AM
13364    ด่วนที่สุด เรื่องการบันทึกข้อมูลในระบบทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ   [ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ]    244 0 25/07/2018 08:03 AM
13363    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางวิจิตรา วงค์คำ)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    246 0 18/07/2018 07:59 AM
13362    สถานการณ์ไข้เลือดออกสัปดาห์ที่ 27/2561 ณ วันที่ 16 ก.ค.61   [ ฝ่ายระบาดวิทยา ]    262 0 17/07/2018 11:53 AM
13360    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน (นายทวีศักดิ์ อ่อนสี)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    292 0 13/07/2018 01:21 PM
13359    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางสาวมณีรัตน์ จันทโคตร)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    266 0 4/07/2018 09:19 AM
13358    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นายสมพงษ์ ระดาศักดิ์)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    253 0 4/07/2018 09:16 AM
13357    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางสาวภาชินี แดงชอบกิจ)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    230 0 4/07/2018 09:14 AM
13356    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางสาวมลิวัลย์ สุทธิประภา)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    275 0 4/07/2018 09:11 AM
13355    สถานการณ์อุบัติเหตุประจำเดือนมิถุนายน 2561   [ ฝ่ายระบาดวิทยา ]    214 0 30/06/2018 11:08 AM
13354    สถานการณ์อุบัติเหตุประจำเดือนมิถุนายน 2561   [ ฝ่ายระบาดวิทยา ]    176 0 30/06/2018 11:07 AM
13353    สถานการณ์โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเดือนมิถุนายน 2561   [ ฝ่ายระบาดวิทยา ]    277 0 30/06/2018 10:58 AM
 

<<ย้อนกลับ  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [หน้า 78] 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ต่อไป>>

กำหนดหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ...สสจ.ร้อยเอ็ด
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 0-4351-1754 ต่อ 123
The best view at 800x600 pixel 16 bit or better, support with IE 5.0 or later