[ หน้าหลัก ] [ ตั้งชื่อหัวข้อข่าว] [ หน้าหลักการส่งข่าวแจ้งอำเภอ ][ ค้นหาหัวข้อข่าว]

 

 

หมายเลขรายการส่งข่าวอ่านตอบ
วัน - เวลา
13406    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางสาวนุชรินทร์ฯ และนางพรพิมลฯ)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    212 0 21/09/2018 12:01 PM
13405    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางจิราวรรณฯและนางฑิคัมพรฯ)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    204 0 21/09/2018 11:58 AM
13404    สถานการณ์ไข้เลือดออกสัปดาห์ที่ 36/2561 ณ วันที่ 16 กันยายน 2561   [ ฝ่ายระบาดวิทยา ]    197 0 20/09/2018 07:54 AM
13403    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางสาวจิตติมาฯ และนางศศิธรฯ)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    256 0 17/09/2018 12:28 PM
13402    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางสาวพรจิตรฯ และนางสาวกฤติยาฯ)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    216 0 17/09/2018 10:47 AM
13400    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางสาวกาญจนาฯ และนางสาวสุทธดาฯ)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    215 0 17/09/2018 10:41 AM
13399    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน (นางสาวทองย้อย เบ็ญจรญ)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    246 0 12/09/2018 12:27 PM
13398    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นายธีรธรฯ และนางเพิ่มใจฯ)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    225 0 12/09/2018 12:24 PM
13397    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางสาวกนกวรรณ ยมนัตถ์)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    257 0 10/09/2018 12:05 PM
13396    สถานการณ์ไข้เลือดออกสัปดาห์ที่ 35/2561 ณ วันที่ 9 กันยายน 2561   [ ฝ่ายระบาดวิทยา ]    225 0 10/09/2018 07:50 AM
13395    ประกาศราชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางวรรษิดาฯ และนางสาวเจณิตาฯ)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    233 0 7/09/2018 02:31 PM
13394    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินผลงาน(นางเจนจิรา สุขรัตน์)   [ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ]    261 0 7/09/2018 02:28 PM
13393    ผลตรวจ TSH รพ.ร้อยเอ็ด กรกฎาคม ๒๕๖๑   [ ส่งเสริมสุขภาพ ]    315 0 4/09/2018 01:52 PM
13392    ผลตรวจ TSH รพ.ร้อยเอ็ด มิถุนายน ๒๕๖๑   [ ส่งเสริมสุขภาพ ]    269 0 4/09/2018 01:45 PM
13391    ผลตรวจ TSH รพ.ร้อยเอ็ด พฤษภาคม ๒๕๖๑   [ ส่งเสริมสุขภาพ ]    286 0 4/09/2018 01:42 PM
 

<<ย้อนกลับ  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 [หน้า 76] 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ต่อไป>>

กำหนดหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ...สสจ.ร้อยเอ็ด
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 0-4351-1754 ต่อ 123
The best view at 800x600 pixel 16 bit or better, support with IE 5.0 or later